|
Bruno Ettenauer | 09.07.2007 | 5.000 | 0 | 20,45 € | |
| 28.10.2010 | 6.000 | 0 | 10,895 € | 11.000 |
| | | | | |
Bernhard H. Hansen | 22.07.2010 | 7.100 | 0 | 8,776 € | |
| 20.10.2010 | 8.900 | 0 | 10,55 € | 16.000 |
| | | | | |
Florian Nowotny | 15.04.2010 | 500 | 0 | 9,350 € | |
| 22.04.2010 | 500 | 0 | 9,440 € | |
| 27.04.2010 | 500 | 0 | 9,550 € | |
| 03.05.2010 | 500 | 0 | 9,210 € | |
| 24.04.2012 | 1.000 | 0 | 7,900 € | |
| 24.10.2012 | 1.200 | 0 | 9,200 € | 4.200 |
Wolfgang Ruttenstorfer | 02.07.2010 | 10.000 | 0 | 8,333 € | 10.000 |
Zusätzlich Link zu Director's Dealings Meldungen der FMA